若有參與意願或需變更清單者,歡迎來信聯繫吳瑟量 sunilwu@ntu.edu.tw
。
| 序號 | 學校名稱 | 所處縣市 | 機構典藏網址 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學 | 台北市 | IR![]() | RC3 |
| 2 | 國立清華大學 | 新竹市 | IR![]() | RC2 |
| 3 | 國立交通大學 | 新竹市 | IR![]() | RC2 |
| 4 | 修平技術學院 | 台中縣 | IR![]() | RC2 |
| 5 | 國立暨南國際大學 | 南投縣 | IR![]() | RC1 |
| 6 | 國立成功大學 | 台南市 | IR![]() | RC2 |
| 7 | 崑山科技大學 | 台南縣 | IR![]() | RC2 |
| 8 | 國立中山大學 | 高雄市 | IR![]() | RC2 |
| 9 | 國立台北商業技術學院 | 台北市 | IR![]() | |
| 10 | 台北市立教育大學 | 台北市 | IR![]() | RC2 |
| 11 | 景文科技大學 | 台北縣 | ||
| 12 | 亞東技術學院 | 台北縣 | IR![]() | RC3 |
| 13 | 國立空中大學 | 台北縣 | IR![]() | RC2 |
| 14 | 國立東華大學 | 花蓮縣 | ||
| 15 | 慈濟大學 | 花蓮縣 | IR![]() | |
| 16 | 國立聯合大學 | 苗栗縣 | IR![]() | RC2 |
| 17 | 實踐大學 | 台北市 | IR![]() | |
| 18 | 國立新竹教育大學 | 新竹市 | IR![]() | RC3 |
| 19 | 臺灣神學院 | 台北市 | IR![]() | RC2 |
| 20 | 國家衛生研究院 | 苗栗縣 | IR![]() | RC1 |
| 21 | 國立台灣科技大學 | 台北市 | IR![]() | RC2 |
| 22 | 靜宜大學 | 台中縣 | IR![]() | |
| 23 | 國立政治大學 | 台北市 | IR![]() | |
| 24 | 淡江大學 | 台北縣 | IR![]() | RC2 |
| 25 | 國立金門技術學院 | 金門縣 | ||
| 26 | 國立台南大學 | 台南市 | IR![]() | RC3 |
| 27 | 國立中正大學 | 嘉義縣 | IR![]() | RC2 |
| 28 | 國立台南藝術大學 | 台南縣 | 暫不開放 | |
| 29 | 耕莘健康管理專科學校 | 台北縣 | IR![]() | |
| 30 | 國立台灣體育大學 | 桃園縣 | IR![]() | |
| 31 | 國立澎湖科技大學 | 澎湖縣 | IR![]() | |
| 32 | 真理大學 | 台北縣 | IR![]() | RC1 |
| 33 | 大仁科技大學 | 屏東縣 | 暫不開放 | |
| 34 | 高苑科技大學 | 高雄縣 | IR![]() | RC2 |
| 35 | 僑光技術學院 | 台中市 | IR![]() | |
| 36 | 國立勤益科技大學 | 台中縣 | IR![]() | RC3 |
| 37 | 國立彰化師範大學 | 彰化縣 | 暫不開放 | |
| 38 | 國立台中護理專科學校 | 台中市 | IR![]() | |
| 39 | 國立中興大學 | 台中市 | IR![]() | |
| 40 | 嶺東科技大學 | 台中市 | ||
| 41 | 中臺科技大學 | 台中市 | IR![]() | RC2 |
| 42 | 朝陽科技大學 | 台中縣 | ||
| 43 | 逢甲大學 | 台中市 | IR![]() | Dspace |
| 44 | 國立虎尾科技大學 | 雲林縣 | IR![]() | RC2 |
| 45 | 大同技術學院 | 嘉義市 | IR![]() | RC2 |
| 46 | 南華大學 | 嘉義縣 | 暫不開放 | |
| 47 | 嘉南藥理科技大學 | 台南縣 | IR![]() | RC3 |
| 48 | 慈惠醫護管理專校 | 屏東縣 | 暫不開放 | |
| 49 | 輔英科技大學 | 高雄縣 | IR![]() | RC2 |
| 50 | 和春技術學院 | 高雄縣 | ||
| 51 | 東方技術學院 | 高雄縣 | ||
| 52 | 國立嘉義大學 | 嘉義市 | IR![]() | RC2 |
| 53 | 崇仁醫護管理專科學校 | 嘉義市 | ||
| 54 | 南榮技術學院 | 台南縣 | ||
| 55 | 台南科技大學 | 台南縣 | IR![]() | RC2 |
| 56 | 中華醫事科技大學 | 台南縣 | IR![]() | RC2 |
| 57 | 文藻外語學院 | 高雄市 | IR![]() | RC1 |
| 58 | 正修科技大學 | 高雄縣 | IR![]() | RC2 |
| 59 | 國立高雄海洋科技大學 | 高雄市 | IR![]() | RC2 |
| 60 | 國立屏東教育大學 | 屏東縣 | IR![]() | RC2 |
| 61 | 致遠管理學院 | 台南縣 | ||
| 62 | 永達技術學院 | 屏東縣 | ||
| 63 | 東吳大學 | 臺北市 | ||
| 64 | 輔仁大學 | 臺北縣 | IR![]() | RC2 |
| 65 | 致理技術學院 | 臺北縣 | ||
| 66 | 國立中央大學 | 桃園縣 | IR![]() | RC3 |
| 67 | 育達商業技術學院 | 苗栗縣 | IR![]() | RC2 |
| 68 | 馬偕醫護管理專科學校 | 台北市 | ||
| 69 | 南台科技大學 | 台南縣 | IR![]() | RC1 |
| 70 | 華夏技術學院 | 臺北縣 | IR![]() | RC2 |
| 71 | 親民技術學院 | 苗栗縣 | IR![]() | RC1 |
| 72 | 中國文化大學 | 台北市 | IR![]() | RC3 |
| 73 | 國立高雄大學 | 高雄市 | 暫不開放 | RC2 |
| 74 | 國立宜蘭大學 | 宜蘭縣 | ||
| 75 | 國立台北藝術大學 | 台北市 | IR![]() | RC2 |
| 76 | 稻江科技暨管理學院 | 嘉義縣 | IR![]() | RC2 |
| 77 | 國立臺灣師範大學 | 台北市 | ||
| 78 | 中原大學 | 桃園縣 | IR![]() | RC2 |
| 79 | 明道大學 | 彰化縣 | IR![]() | RC2 |
| 80 | 國立屏東科技大學 | 屏東縣 | IR![]() | 自行開發 |
| 81 | 中華信義神學院 | 新竹市 | IR![]() | RC2 |
| 82 | 工業技術研究院 | 新竹市 | IR![]() | RC2 |
| 83 | 中州技術學院 | 彰化縣 | IR![]() | RC2 |
| 84 | 台北醫學大學 | 台北市 | IR![]() | RC3 |
| 85 | 元智大學 | 桃園縣 | ||
| 86 | 樹人醫護管理專校 | 高雄縣 | 暫不開放 | RC2 |
| 87 | 國立台北教育大學 | 臺北市 | IR![]() | RC3 |
| 88 | 中國醫藥大學 | 臺中市 | IR![]() | RC2 |
| 89 | 亞洲大學 | 臺中縣 | IR![]() | RC2 |
| 90 | 國立陽明大學 | 臺北市 | IR![]() | RC2 |
| 91 | 中山醫學大學 | 台中市 | IR![]() | RC3 |
| 92 | 元培科技大學 | 新竹市 | IR![]() | RC3 |
| 93 | 國立高雄餐旅學院 | 高雄市 | IR![]() | RC3 |
| 94 | 美和技術學院 | 屏東縣 | IR![]() | RC3 |
| 95 | 高雄醫學大學 | 高雄市 | ||
| 96 | 明新科技大學 | 新竹縣 | ||
| 97 | 樹德科技大學 | 高雄縣 | IR![]() | RC3 |
| 98 | 國立屏東商業技術學院 | 屏東縣 | IR![]() | RC3 |
| 99 | 吳鳳技術學院 | 嘉義縣 |
若有參與意願或需變更清單者,歡迎來信聯繫吳瑟量 sunilwu@ntu.edu.tw
。
最近更新日期: Nov 20, 2009